| 
        
          
            | 念  珠 |  | MBL21 | MBトルマリンAAL | 28350 | 休止中 | 玉の入荷待ちの為 |  
            |  | MBM21 | MBトルマリンAAM | 21000 |  |  |  
            |  | MBM22 | MBクリスタルビロード | 12600 |  |  |  
            |  | MTL01 | MBローズクォーツL | 4800 |  |  |  
            |  | MTL02 | MBラピスL | 18300 |  |  |  
            |  | MTL03 | MBクォーツL | 4830 |  |  |  
            |  | MTL04 | MBカットクォーツL | 8900 |  |  |  
            |  | MTL05 | MBトルコ石L | 8000 |  |  |  
            |  | MTL06 | MBメノウL | 5200 |  |  |  
            |  | MTL07 | MBカルセドニーL | 6300 |  |  |  
            |  | MTL08 | MBトラメ石L | 6300 |  |  |  
            |  | MTL09 | MBオニキスL | 5200 |  |  |  
            |  | MTL10 | MBアベンチュリンL | 5200 |  |  |  
            |  | MTL11 | MB孔雀石L | 21000 |  |  |  
            |  | MTL12 | MB茶水晶L | 7900 |  |  |  
            |  | MTL13 | MB紫水晶L | 16500 |  |  |  
            |  | MTL14 | MB星月菩提樹L | 1260 |  |  |  
            |  | MTL15 | MB天竺菩提樹L | 18900 |  |  |  
            |  | MTL16 | MB紫金石L | 7200 |  |  |  
            |  | MTL17 | MB茶金石L | 7200 |  |  |  
            |  | MTL18 | MBラベンダーL | 4900 |  |  |  
            |  | MTL19 | MBクリソメノウL | 13600 |  |  |  
            |  | MTL20 | MB深海珊瑚L | 21000 |  |  |  
            |  | MTM01 | MBローズクォーツM | 3900 |  |  |  
            |  | MTM02 | MBラピスM | 12600 |  |  |  
            |  | MTM03 | MBクォーツM | 4400 |  |  |  
            |  | MTM04 | MBカットクォーツM | 6800 |  |  |  
            |  | MTM05 | MBトルコ石M | 16000 |  |  |  
            |  | MTM06 | MBメノウM | 4800 |  |  |  
            |  | MTM07 | MBカルセドニーM | 5800 |  |  |  
            |  | MTM08 | MBトラメ石M | 5400 |  |  |  
            |  | MTM09 | MBオニキスM | 4800 |  |  |  
            |  | MTM10 | MBアベンチュリンM | 4800 |  |  |  
            |  | MTM11 | MB孔雀石M | 12600 |  |  |  
            |  | MTM12 | MB茶水晶M | 5800 |  |  |  
            |  | MTM13 | MB紫水晶M | 12600 |  |  |  
            |  | MTM14 | MB星月菩提樹M | 840 |  |  |  
            |  | MTM15 | MB天竺菩提樹M | 14700 |  |  |  
            |  | MTM16 | MB紫金石M | 4800 |  |  |  
            |  | MTM17 | MB茶金石M | 4800 |  |  |  
            |  | MTM18 | MBラベンダーM | 4800 |  |  |  
            |  | MTM19 | MBクリソメノウM | 7350 |  |  |  
            |  | MTM20 | MB深海珊瑚M | 13650 |  |  |  
            |  | PA01 | パチガード ラベンダー | 1200 |  |  |  
            |  | PA02 | パチガードとらめ石 | 1200 |  |  |  
            |  | PT01 | パチガードトルコ石 | 1200 |  |  |  
            |  | PT02 | パチガードバラ貴石 | 1200 |  |  |  
            |  | PT03 | パチガードアベンチュリン | 1200 |  |  |  
            |  | PT04 | パチガードガーネット | 1200 |  |  |  
            |  | PT05 | パチガード紫水晶 | 1200 |  |  |  
            |  | PT06 | パチガード珊瑚 | 1200 |  |  |  
            |  | PT07 | パチガード水晶 | 1200 |  |  |  
            |  | PT08 | パチガード青瑪瑙 | 1200 |  |  |  
            |  | PT09 | パチガード真珠 | 1200 |  |  |  
            |  | PT10 | パチガード赤瑪瑙 | 1200 |  |  |  
            |  | PT11 | パチガード縞瑪瑙 | 1200 |  |  |  
            |  | PT12 | パチガード瑠璃 | 1200 |  |  |  
            |  | PT13 | パチガードアベンチュリン | 1200 |  |  |  
            |  | PT14 | パチガードトラメ | 1200 |  |  |  
            |  | PT15 | パチガードトルコ石 | 1200 |  |  |  
            |  | ST01 | ストラップ瑪瑙 | 1600 |  |  |  
            |  | ST02 | ストラップタイガーアイ | 1600 |  |  |  
            |  | ST03 | ストラップクォーツ | 1600 |  |  |  
            |  | ST04 | ストラップラベンダー | 1600 |  |  |  
            |  | ST05 | ストラップアベンチュリン | 1600 |  |  |  
            |  | TY01 | ブラックトルマリン | 5000 |  |  |  
            |  | TY02 | トルマリンAAクラス | 28350 |  |  |  
            |  | TY03 | フローライトLブレス | 4200 |  |  |  
            |  | TY04 | フローライトMブレス | 3150 |  |  |  
            |  | TY05 | 108バラ貴石 | 12600 |  |  |  
            |  | TY06 | 108水晶バラ貴石 | 10500 |  |  |  
            |  | TY07 | 108水晶翡翠 | 10500 |  |  |  
            |  | TY08 | 108紅水晶 | 8715 |  |  |  
            |  | TY09 | 108水晶 | 7350 |  |  |  
            |  | TY10 | 108紫水晶 | 13000 |  |  |  
            |  | TY11 | モンタナメノウ | 12600 |  |  |  
            |  | TY12 | 紫水晶ABクラス腕輪 | 12600 |  |  |  
            |  | TY13 | 紫水晶グラデーション | 8400 |  |  |  
            |  | TY14 | 紫水晶チュービングブレス | 12600 |  |  |  
            |  | TY15 | 黄水晶チュービングブレス | 12600 |  |  |  
            |  | TY16 | トルマリンチュービング | 18900 |  |  |  
            |  | TY17 | トルマリンサザレ | 14700 |  |  |  
            |  | TY18 | トルマリンこざさ | 9450 |  |  |  
            |  | TY19 | トルマリンAグレード | 10500 |  |  |  
            |  | TY20 | トルコ石 | 3150 |  |  |  
            |  | TY21 | パステルグリーン | 3150 |  |  |  
            |  | TY22 | パステルサーモン | 3150 |  |  |  
            |  | TY23 | パステルイエロー | 3150 |  |  |  
            |  | TY24 | パステルショッキングピンク | 3150 |  |  |  
            |  | TY25 | 水晶丸 | 3800 |  |  |  
            |  | TY26 | 琥珀M共 | 9870 |  |  |  
            |  | TY27 | 琥珀水晶3天 | 8400 |  |  |  
            |  | TY28 | 琥珀みかんL | 26000 |  |  |  
            |  | TY29 | 蝋琥珀さざれ | 7140 |  |  |  
            |  | TY30 | トラ琥珀夏目 | 22000 |  |  |  
            |  | TY31 | トラ琥珀L | 17500 |  |  |  
            |  | TY32 | トラ琥珀M | 8400 |  |  |  
            |  | TY33 | 水晶みかん | 4800 |  |  |  
            |  | TY34 | トルマリンゴールド | 42000 |  |  |  
            |  | TY35 | 象牙 蝋琥珀仕立て | 17850 |  |  |  
            |  | TY36 | トラ琥珀M | 8400 |  |  |  
            |  | TY37 | 一位尺2玉みかん腕輪 | 1680 |  |  |  
            |  | TY38 | 一位尺玉腕輪 | 1470 |  |  |  
            |  | TY39 | 白檀M玉共仕立 | 2100 |  |  |  
            |  | TY40 | 白檀L玉 | 2730 |  |  |  
            |  | TY41 | 白檀2L玉 | 5500 |  |  |  
            |  | TY42 | 白檀みかん本翡翠仕立 | 7000 |  |  |  
            |  | TY43 | 白檀みかん紫水晶仕立 | 6300 |  |  |  
            |  | TY44 | 柘尺玉腕輪 | 1260 |  |  |  
            |  | TY45 | ひのき尺玉腕輪 | 1470 |  |  |  
            |  | TY46 | 栴檀尺玉腕輪 | 1260 |  |  |  
            |  | TY47 | 屋久杉尺玉腕輪 | 2100 |  |  |  
            |  | TY48 | 菩提種平玉 | 4800 |  |  |  
            |  | TY49 | やし平玉腕輪 | 9500 |  |  |  
            |  | TY50 | 鉄刀木尺2玉腕輪 | 1360 |  |  |  
            |  | TY51 | 菩提樹ミックス腕輪 | 1260 |  |  |  
            |  | TY52 | 天竺みかんトルマリン仕立 | 21000 |  |  |  
            |  | TY53 | 天竺みかん蝋琥珀仕立 | 19300 |  |  |  
            |  | TY54 | 沈香尺玉腕輪 | 21000 |  |  |  
            |  | TY55 | 沈香尺2玉腕輪 | 28350 |  |  |  
            |  | TY56 | 伽羅尺2玉腕輪 | 672000 |  |  |  
            |  | TY57 | 星月尺4玉メノー仕立 | 1260 |  |  |  
            |  | TY58 | トルマリンABブレス | 17850 |  |  |  
            |  | TY59 | 水晶100面カットトルマリンプラス | 7350 |  |  |  
            |  | TY60 | トルマリンミディー | 7980 |  |  |  
            |  | TY61 | ピンクトルマリン平ブレス | 12600 |  |  |  
            |  | TY62 | トルマリンBブレス | 8400 |  |  |  
            |  | TY63 | トルマリンプチブレス | 50400 |  |  |  
            |  | TY64 | トルマリンお風呂用 | 3150 |  |  |  
            |  | TY65 | プチトルマリンネックレス | 12600 |  |  |  
            |  | TY66 | トルマリンネックレス | 18900 |  |  |  
            |  | TY67 | ブラックトルマリン | 5250 |  |  |  
            |  | TY68 | 伽羅極上尺玉 | 525000 |  |  |  
            |  | TY69 | 伽羅上品 | 399000 |  |  |  
            |  | TY70 | 象牙 骸骨彫り | 12600 |  |  |  
            |  | TY80 | 般若心経彫り 柘植 | 4200 |  |  |  
            |  | TY81 | 般若心経彫り 白檀 | 5250 |  |  |  
            |  | TY82 | サーマインド白檀 | 17850 |  |  |  
            |  | TY83 | グリーントルマリン | 30450 |  |  |  
            |  | TY84 | トルマリンAブレス | 9975 |  |  |  
            |  |  | トラ琥珀L腕輪 | 19950 |  |  |  
            |  |  | 蝋琥珀こざさ | 7350 |  |  |  
            |  | TY85 | サッカーブレス | 6300 |  |  |  
            |  | TY86 | トルマリンミニブレス | 1890 |  |  |  
            |  | TY87 | トルマリンオーバルブレス | 8400 |  |  |  
            |  | TY88 | トルマリンLLブレス | 17850 |  |  |  
            |  | TY89 | マイティーブレス | 7350 |  |  |  
            |  | TY90 | マイティーブレスメノー仕立 | 5250 |  |  |  
            |  | TY91 | 黄水晶みかん玉L | 126000 |  |  |  
            |  | TY92 | 黄水晶みかん玉M | 8400 |  |  |  
            |  | TY93 | 紫水晶みかん玉M | 13650 |  |  |  
            |  | TY94 | 水晶みかん玉L | 6300 |  |  |  
            |  | TY95 | カルセドニ-みかん玉L | 6300 |  |  |  
            |  | TY96 | 茶水晶みかん玉M | 6300 |  |  |  
            |  | TY97 | 青トラメみかん玉M | 6300 |  |  |  
            |  | TY98 | トラメみかん玉M | 9100 |  |  |  
            |  | TY99 | 紅水晶みかん玉L | 8400 |  |  |  
            |  | TY100 | 紅水晶みかん玉M | 4930 |  |  |  
            |  | TY101 | 108腕輪アフリカ翡翠 | 8400 |  |  |  
            |  | TY102 | マリモ七福神水晶腕輪 | 6300 |  |  |  
            |  | TY103 | マリモ七福神トラメ腕輪 | 6300 |  |  |  
            |  | TY104 | マリモ七福神メノー腕輪 | 6300 |  |  |  
            |  | TY105 | アマゾン翡翠木魚彫腕輪 | 9900 |  |  |  
            |  | TY106 | 骸骨彫り水牛 | 5250 |  |  |  
            |  | TY107 | 骸骨彫りマリモ | 5250 |  |  |  
            |  | TY108 | トルマリンゴールド | 42000 |  |  |  
            |  | TY109 | 水晶八仏ブレス | 8400 |  |  |  
            |  | TY110 | 水晶八仏オーバルブレス | 5250 |  |  |  
            |  | TY111 | トルマリンミスト | 10500 |  |  |  
            |  | TY112 | トルマリンネオグリーン | 13650 |  |  |  
            |  | TY113 | トルマリンピンクL | 17850 |  |  |  
            |  | TY114 | トルマリン平C | 12600 |  |  |  
            |  | TY115 | トルマリンチューブB | 12600 |  |  |  
            |  | TY116 | トルマリンストラップ | 1800 |  |  |  
            |  | TY117 | トルマリンCカット | 4200 |  |  |  
            |  | TY118 | トルマリンAA6 | 17850 |  |  |  
            |  | TY119 | SV心経バングル | 19950 |  |  |  
            |  | TY120 | トパーズカットブレス | 6300 |  |  |  
            |  | TY121 | 水晶・トルマリンブレス | 9450 |  |  |  
            |  | TY122 | 茶水晶グラデーション | 5250 |  |  |  
            |  | TY123 | 般若心経彫り象牙腕輪 | 23100 |  |  |  
            |  | TY124 | トラメみかん玉L | 9100 |  |  |  
            |  | TY125 | アベンチュリンみかん玉L | 7900 |  |  |  
            |  | TY126 | 梵字彫り黒檀腕輪 | 3150 |  |  |  
            |  | TY127 | 梵字彫り紫檀腕輪 | 3150 |  |  |  
            |  | TY128 | 梵字彫り白檀腕輪 | 4700 |  |  |  
            |  | TY129 | 般若心経彫り柘L玉腕輪 | 6300 |  |  |  
            |  | TY130 | 般若心経彫り白檀L玉腕輪 | 8400 |  |  |  
            |  | TY131 | 木魚彫り アマゾン翡翠腕輪 | 9900 |  |  |  
            |  | TY132 
 | 七宝石 水晶揃い | 18900 |  |  |  
            |  | TY133 | 五王石 | 4200 |  |  |  
            |  | TY134 | 水晶カットトルマリン | 7350 |  |  |  
            |  | TY135 | トルマリンEX | 31500 |  |  |  
            |  | TY136 | 紫水晶みかん玉 AA | 13650 |  |  |  
            |  | TY137 | 紫水晶みかん玉 A | 11550 |  |  |  
            |  | TY138 | 紫水晶みかん玉L A | 13650 |  |  |  
            |  | TY139 | ラピスみかん玉M | 15750 |  |  |  
            |  | TY140 | 水晶平玉Mブレス | 7350 |  |  |  
            |  | TY141 | 水晶平玉Lブレス | 9450 |  |  |  
            |  | TY142 | 琥珀象牙ブレス | 8400 |  |  |  
            |  | TY143 | 琥珀翡翠ブレス | 8400 |  |  |  
            |  | TY144 | ローズアメジスト腕輪 | 10500 |  |  |  
            |  | TY145 | ハートアンドハート | 3460 |  |  |  
            |  | TY146 | パール琥珀仕立 | 12600 |  |  |  
            |  | TY150 | ハートアンドハートトパーズ | 7850 |  |  |  
            |  | TY151 | BBトラメ | 9450 |  |  |  
            |  | TY152 | BB茶水晶 | 9450 |  |  |  
            |  | TY153 | BBローズクォーツ | 7350 |  |  |  
            |  | TY154 | BBアベンチュリン | 7350 |  |  |  
            |  | TY155 | 象牙腕輪 | 15750 |  |  |  
            |  | TY156 | ホルミンブラックトルマリン | 7350 |  |  |  
            |  | TY157 | ホルミンクォーツ | 7350 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 香り用品 |  | PK01 | ポケ丹青C | 840 |  |  |  
            |  | PK02 | ポケ丹赤C | 840 |  |  |  
            |  | PK03 | ポケ丹特選C | 1260 |  |  |  
            |  | PO01 | ポケ丹青 | 840 |  |  |  
            |  | PO02 | ポケ丹赤 | 840 |  |  |  
            |  | PO03 | ポケ丹特選 | 1260 |  |  |  
            |  | PO04 | ポケアロ檜 | 1050 |  |  |  
            |  | PO05 | ポケアロラベンダー | 1050 |  |  |  
            |  | PO06 | ポケアロローズ | 1050 |  |  |  
            |  | PO07 | ポケアロライラック | 1050 |  |  |  
            |  | TG01 | 特選丹花 | 1575 |  |  |  
            |  | TG04 | 特選丹花大バラ | 5250 |  |  |  
            |  | TG05 | 特選丹花長寸 | 3150 |  |  |  
            |  | TL02 | 丹花ライラック | 3150 |  |  |  
            |  | TP02 | 梅丹花 | 1785 |  |  |  
            |  | TP03 | 梅丹花大バラ | 3150 |  |  |  
            |  | TP04 | 梅丹花長寸 | 1785 |  |  |  
            |  | TV02 | 紫丹花 | 1735 |  |  |  
            |  | TV03 | 紫丹花大バラ | 3150 |  |  |  
            |  | TV04 | 紫丹花長寸 | 1785 |  |  |  
            |  | KOR30 | 金のお香 | 1155 |  |  |  
            |  | KOR31 | 多賀の花 スティック | 1365 |  |  |  
            |  | KOR32 | 多賀の花 コイル | 2100 |  |  |  
            |  | KOR33 | 備長炭綺麗香 | 1050 |  |  |  
            |  | KOR34 | 備長炭麗 | 1050 |  |  |  
            |  | KOR35 | 川の流れのように | 1155 |  |  |  
            |  | KOR36 | 焚経香 | 1575 |  |  |  
            |  | KOR01 | 茶香炉セット | 2100 |  |  |  
            |  | KOR02 | ふくろう香炉 | 2625 |  |  |  
            |  | KOR03 | 猫香炉 | 2625 |  |  |  
            |  | KOR04 | 招き猫香炉 | 2100 |  |  |  
            |  | KOR05 | 招き猫香炉 | 2100 |  |  |  
            |  | KOR06 | 招き猫香炉 | 2100 |  |  |  
            |  | KOR07 | 鬼灸香炉 | 15750 |  |  |  
            |  | KOR08 | 丸香立て(黄) | 630 |  |  |  
            |  | KOR09 | 丸香立て(赤) | 630 |  |  |  
            |  | KOR10 | 丸香立て(青) | 630 |  |  |  
            |  | KOR11 | 丸香立て(紫) | 630 |  |  |  
            |  | KOR12 | 丸香立て(白) | 630 |  |  |  
            |  | KOR13 | インセンス紫苑 | 630 |  |  |  
            |  | KOR14 | インセンス松葉 | 630 |  |  |  
            |  | KOR15 | インセンス竹林 | 630 |  |  |  
            |  | KOR16 | インセンス梅花 | 630 |  |  |  
            |  | KOR17 | インセンス芭蕉 | 630 |  |  |  
            |  | KOR18 | 香玉 紫苑 | 680 |  |  |  
            |  | KOR19 | 香玉 松葉 | 680 |  |  |  
            |  | KOR20 | 香玉 竹林 | 680 |  |  |  
            |  | KOR21 | 香玉 梅花 | 680 |  |  |  
            |  | KOR22 | 香玉 芭蕉 | 680 |  |  |  
            |  | KOR23 | 招き猫香立て | 2100 |  |  |  
            |  | KOR24 | 地蔵香立て | 2100 |  |  |  
            |  | KOR25 | 赤うさぎ香立て | 2100 |  |  |  
            |  | KOR26 | 青うさぎ香立て | 2100 |  |  |  
            |  | KOR27 | 赤鬼香立て | 2100 |  |  |  
            |  | KOR28 | 青鬼香立て | 2100 |  |  |  
            |  | KOR29 | だるま香立て | 2100 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | SV用品 |  |  | 梵字ラージリング | 7140 |  |  |  
            |  |  | 梵字リング | 4620 |  |  |  
            |  |  | 梵字八仏トップ | 5670 |  |  |  
            |  |  | 梵字トップ 小 | 3150 |  |  |  
            |  |  | 梵字厄除けトップ | 4935 |  |  |  
            |  |  | 勝ち抜き守り | 5250 |  |  |  
            |  |  | SV心経バングル | 19950 |  |  |  
            | テープ ビデオ
 CD
 |  | C2 | 観音業の風景VTR | 7950 |  |  |  
            |  | C3 | 般若心経(上下巻)VTR | 23900 |  |  |  
            |  | CI1708 | テープ開経偈・心経 | 2100 |  |  |  
            |  | CI1720 | テープ開経偈 | 2100 |  |  |  
            |  | CITB0019 | テープ心経・和讃 | 2730 |  |  |  
            |  | CRCY114 | CD般若心経 | 2100 |  |  |  
            |  | PRC1129 | テープ心経 | 2100 |  |  |  
            | 写経用品 | 写 
 
 経
 
 
 紙
 |  | 写経セット | 5775 |  |  |  
            |  | 三体写経セット | 5775 |  |  |  
            |  | 掲諦写経紙セット | 2100 |  |  |  
            |  | 観音経写経紙セット | 3150 |  |  |  
            |  | 写経紙おてがるセット | 1050 |  |  |  
            |  | 紺地写経紙おてがるセット | 1050 |  |  |  
            |  | 罫線入り写経紙 | 1050 |  |  |  
            |  | 罫線なし写経紙 | 1050 |  |  |  
            |  | 紺地写経紙 | 1050 |  |  |  
            |  | 三体写経手本 | 1050 |  |  |  
            |  | 三体写経用罫線入り用紙 | 1050 |  |  |  
            |  | お手本付き写経紙 | 4200 |  |  |  
            |  | 折本写経用紙50折 | 840 |  |  |  
            |  | 折本写経用紙30折 | 470 |  |  |  
            |  | 上折本写経用紙50折 | 1890 |  |  |  
            |  | 上折本写経用紙30折 | 1470 |  |  |  
            |  | 巾広写経用紙折本 | 1050 |  |  |  
            |  | 上巾広写経用紙折本 | 1890 |  |  |  
            | 墨 |  | 写経墨(大) | 4200 |  |  |  
            |  | 写経墨(小) | 2625 |  |  |  
            |  | みかさ | 1365 |  |  |  
            |  | 玉芙蓉 | 840 |  |  |  
            |  | 彩墨 銀泥 | 3150 |  |  |  
            |  | 彩墨 青金 | 3150 |  |  |  
            |  | 彩墨 中金 | 3150 |  |  |  
            |  | 金錠 | 12600 |  |  |  
            | 硯 
 
 す
 ずり
 |  | 白陶硯 | 1050 |  |  |  
            |  | 甲州銘石 山下硯 | 7350 |  |  |  
            |  | 小町硯3号 | 2100 |  |  |  
            |  | 内明硯 | 1260 |  |  |  
            |  | 和銅硯2.5号 | 1050 |  |  |  
            | 写 
 経
 
 筆
 |  | 写経筆白軸 | 1470 |  |  |  
            |  | 写経筆茶軸 | 735 |  |  |  
            |  | 写奏 | 2100 |  |  |  
            |  | 写巻 | 525 |  |  |  
            |  | 双科写巻 | 840 |  |  |  
            |  |  | 写経筒 大型 | 31500 |  |  |  
            |  |  | 写経筒 小型 | 21000 |  |  |  
            |  |  | 二月堂机 | 18900 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 巡礼用品 |  | JU1 | 白衣 背文字入り | 2625 |  |  |  
            |  | JU10 | 袈裟止め | 630 |  |  |  
            |  | JU11 | さんや袋(布)字入り | 1050 |  |  |  
            |  | JU12 | さんや袋(防水)字入り | 2100 |  |  |  
            |  | JU13 | さんや袋(金襴) | 3780 |  |  |  
            |  | JU14 | 納め札入れ | 735 |  |  |  
            |  | JU15 | 納め札(白) | 105 |  |  |  
            |  | JU16 | 納め札(赤・緑) | 157 |  |  |  
            |  | JU17 | 納め札(金・銀) | 525 |  |  |  
            |  | JU18 | 持鈴 ミニ | 1050 |  |  |  
            |  | JU19 | 持鈴 小 | 1575 |  |  |  
            |  | JU2 | 袖なし白衣 背文字入 | 1890 |  |  |  
            |  | JU20 | 線香・ローソク入れ | 525 |  |  |  
            |  | JU21 | 線香入 丸型 | 420 |  |  |  
            |  | JU22 | 金剛杖 観音字入・文字なし | 630 |  |  |  
            |  | JU23 | 金剛杖 心経入 | 1050 |  |  |  
            |  | JU24 | 杖カバー 鈴付き | 315 |  |  |  
            |  | JU25 | 納経帳 四国・秩父・坂東 | 2100 |  |  |  
            |  | JU26 | 納経帳 西国 | 1050 |  |  |  
            |  | JU27 | 集印軸 法輪弘法 | 10500 |  |  |  
            |  | JU28 | 集印軸 | 15750 |  |  |  
            |  | JU29 | 集印軸 龍金大師 | 21000 |  |  |  
            |  | JU3 | 御詠歌入り白衣 | 3675 |  |  |  
            |  | JU30 | 集印軸 大観音 | 12600 |  |  |  
            |  | JU31 | 集印軸 白衣観音 | 15750 |  |  |  
            |  | JU32 | 集印軸 慈母観音 | 21000 |  |  |  
            |  | JU33 | 御影入れ | 1680 |  |  |  
            |  | JU34 | 朱印帳 | 1050 |  |  |  
            |  | JU35 | 木魚 2寸彫り入り | 3150 |  |  |  
            |  | JU36 | 花木魚 | 1575 |  |  |  
            |  | JU37 | へんろ笠 字入り | 1260 |  |  |  
            |  | JU38 | 教本 | 420 |  |  |  
            |  | JU4 | ズボンジャージ男用 | 3150 |  |  |  
            |  | JU5 | ズボンブロード兼用 | 2100 |  |  |  
            |  | JU6 | 手甲 | 735 |  |  |  
            |  | JU7 | 脚半 | 735 |  |  |  
            |  | JU8 | 前掛け | 1050 |  |  |  
            |  | JU9 | 半袈裟 | 1260 |  |  |  
            | 経  本 |  | KY01 | 絵心経 | 1575 |  |  |  
            |  | KY02 | 般若心経ミニ経本 | 525 |  |  |  
            |  | KY03 | お守り心経 | 400 |  |  |  
            |  | KY04 | お守り観音経 | 600 |  |  |  
            |  | KY05 | 大字般若心経 | 210 |  |  |  
            |  | KY06 | 心経秘鍵 | 360 |  |  |  
            |  | KY07 | 十三仏真言・心経 | 525 |  |  |  
            |  | KY08 | 聖不動経 | 380 |  |  |  
            |  | KY09 | 観音経秘鍵 | 480 |  |  |  
            |  | KY10 | 九字護身法 | 400 |  |  |  
            | 寺院用品 |  | B001 | 木製結界3尺 | 88200 |  |  |  
            |  | B002 | 木製結界6尺 | 98700 |  |  |  
            |  | B003 | 螺鈿入立焼香机 | 134400 |  |  |  
            |  | B004 | 立ち焼香机 | 113400 |  |  |  
            |  | B005 | 平成型塔婆立150枚 | 126000 |  |  |  
            |  | B006 | 平成型塔婆立200枚 | 147000 |  |  |  
            |  | B007 | 塔婆立て2・5尺 | 132300 |  |  |  
            |  | B008 | 塔婆立て3尺 | 140700 |  |  |  
            |  | B009 | 塔婆立て3本用 | 37800 |  |  |  
            |  | B010 | 塔婆立て1本用 | 13650 |  |  |  
            |  | B011 | 施餓鬼壇3.5尺 | 294000 |  |  |  
            |  | B012 | 施餓鬼壇4尺 | 304500 |  |  |  
            |  | B013 | 施餓鬼壇4・5尺 | 325500 |  |  |  
            |  | B014 | 施餓鬼壇5尺 | 336000 |  |  |  
            |  | B015 | 施餓鬼壇6尺 | 367500 |  |  |  
            |  | R30 | 写経机 | 47250 |  |  |  
            |  | R31 | 写経机固定式 | 39900 |  |  |  
            |  | R33 | 簡易方写経机 | 21000 |  |  |  
            |  | R35 | 二月堂写経机 | 20160 |  |  |  
            |  | R36 | 写経机インバーター | 12600 |  |  |  
            |  | R501 | 写経椅子 | 18900 |  |  |  
            |  | R502 | 写経椅子 | 19950 |  |  |  
            |  | R605 | 回転式写経椅子 | 46200 |  |  |  |